- Продукция
- Камнедробилка
- Щёковая дробилка
- Ударная дробилка
- Молотковая дробилка
- Гидравлическая конусная дробилка
- Пружинная конусная дробилка
- Высокоэффективная ударная дробилка
- Ударная дробилка с
вертикальным валом - Машина для производства песка (с высокой камерой)
- Камнедробильный Завод
- Технологическая линия для производства щебня
- Технологическая линия для производства песка
- Грохоты (Сортировочная машина)
- Круглый вибрационный грохот
- Большой круглый вибрационный грохот
- Питатель
- Вибрационный питатель(монослой)
- Вибрационный питатель Вибропитатель (двойная сортировка)
- Пластинчатый питатель
- Ленточный конвейер
- Машина для промывки песка
- Пылеулавливатель
типа пульс( Рукавный
фильтр с импульсной
продувкой ) - Электронная система контроля

Круглый вибрационный грохот
Круглый вибрационный грохот применяется как вибрационный грохот для обработки угла, горных пород, минералов.
Наши вибрационные грохоты серии YK –являются оборудованием для просеивания, которое состоит из бака грохота, металлической пружины и вибратора. Двигатель приводит вибратор, эксцентричный блок быстро вращается и образует центробежную силу, которая приводит в действие эксцентричный блок, чтобы бак грохота действовал по кругу. Вещество подпрыгивает на клиновом грохоте, так повторяется многократно, пока не выполнится сортировка.
Применение:
Вибрационные грохоты серии YK широко используются для просеивания угля, известняка, дробленых камней, щебня, твердых частиц пород, железных руд, нерудных материалов.
Характеристики:
Круглый вибрационный грохот серии YK - это ярусное просеивающее устройство.
Применяет эксцентриковый вал, чтобы регулировать амплитуду.
Преимущества: в любое время можно менять и управлять истечение; решето изготовлено из особой стали, (длительный срок службы); двигатель работает с низким уровнем шума и не высоким потреблением электроэнергии. Можно применять закрытый проект во избежание загрязнения от пыли.
Технические параметры:
| Type | Screen size (mm) | Layer | Instal lation slope |
Max feed size(mm) | Process capacity (m3/h) | Vibrating frequency (Hz) | Double amplitude | Motor type | Power (KW) | Weight (T) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
| YK1545 | 1500×4500 | 1 | 15o | ≤400 | 14-113 | 970 | 7-8 | Y160M-6 | 7.5 | 3.2 | 4460×2640×1990 |
| 2YK1545 | 1500×4500 | 2 | 15o | ≤400 | 14-113 | 970 | 7-8 | Y160L-6 | 11 | 3.9 | 4970×3150×2720 |
| 3YK1545 | 1500×4500 | 3 | 15o | ≤400 | 14-113 | 970 | 7-8 | Y180L-6 | 15 | 4.8 | 4970×3150×3210 |
| 4YK1545 | 1500×4500 | 4 | 15o | ≤400 | 14-113 | 970 | 7-8 | Y180L-6 | 15 | 5.7 | 4870×3215×3520 |
| YK1854 | 1800×5400 | 1 | 18o | ≤400 | 20-163 | 970 | 7-8 | Y160M-6 | 7.5 | 4 | 5520×2810×2000 |
| 2YK1854 | 1800×5400 | 2 | 18o | ≤400 | 20-163 | 970 | 7-8 | Y180L-6 | 15 | 5.2 | 5910×3490×3400 |
| 3YK1854 | 1800×5400 | 3 | 18o | ≤400 | 20-163 | 970 | 7-8 | Y200L2-6 | 22 | 6.8 | 5910×3490×3920 |
| 4YK1854 | 1800×5400 | 4 | 18o | ≤400 | 20-163 | 970 | 7-8 | Y200L2-6 | 22 | 8 | 5910×3490×4440 |
| YK1860 | 1800×6000 | 1 | 18o | ≤400 | 25-180 | 970 | 7-8 | Y160M-6 | 7.5 | 4.1 | 5860×2406×2404 |
| 2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 18o | ≤400 | 25-180 | 970 | 7-8 | Y180L-6 | 15 | 5.4 | 6136×2720×3292 |
| 3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 18o | ≤400 | 25-180 | 970 | 7-8 | Y200L2-6 | 22 | 7.1 | 6136×2720×3681 |
| 4YK1860 | 1800×6000 | 4 | 18o | ≤400 | 25-180 | 970 | 7-8 | Y200L2-6 | 22 | 8.4 | 6136×2720×4154 |
| YK2160 | 2100×6000 | 1 | 18o | ≤400 | 42-250 | 970 | 7-8 | Y160L-6 | 11 | 5.5 | 6100×3750×2500 |
| 2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 18o | ≤400 | 42-250 | 970 | 7-8 | Y200L2-6 | 22 | 6.6 | 6100×3850×3790 |
| 3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 18o | ≤400 | 42-250 | 970 | 7-8 | Y250M-6 | 37 | 8.8 | 6100×3850×4235 |
| 4YK2160 | 2100×6000 | 4 | 18o | ≤400 | 42-250 | 970 | 7-8 | Y280S-6 | 45 | 11 | 6100×3850×4650 |
| YK2460 | 2400×6000 | 1 | 20o | ≤400 | 80-320 | 730 | 8-12 | Y255M-8 | 22 | 10.2 | 6010×4345×2600 |
| 2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 20o | ≤400 | 80-320 | 730 | 8-12 | Y255M-8 | 30 | 10.72 | 6010×4400×3530 |
| 3YK2460 | 2400×6000 | 3 | 20o | ≤400 | 80-320 | 740 | 8-12 | Y280S-8 | 37 | 12.73 | 6010×4400×4060 |
| 4YK2460 | 2400×6000 | 4 | 20o | ≤400 | 80-320 | 740 | 8-12 | Y280M-8 | 45 | 14.77 | 6010×4400×4595 |
| YK2470 | 2400×7000 | 1 | 20o | ≤400 | 93-375 | 730 | 8-12 | Y255M-8 | 30 | 10.65 | 6970×4345×2950 |
| 2YK2470 | 2400×7000 | 2 | 20o | ≤400 | 93-375 | 730 | 8-12 | Y280S-8 | 37 | 11.74 | 6970×4400×3880 |
| 3YK2470 | 2400×7000 | 3 | 20o | ≤400 | 93-375 | 740 | 8-12 | Y280M-8 | 45 | 13.56 | 6970×4400×4420 |
| 4YK2470 | 2400×7000 | 4 | 20o | ≤400 | 93-375 | 740 | 8-12 | Y315S-8 | 55 | 15.95 | 6970×4400×4950 |
Компания Jiangsu Pengsheng Heavy Industries Co., Ltd. является профессиональным производителем круглых вибрационных грохотов Китае. Наше оборудование отличается отличным качеством и конкурентоспособной ценой.
Качество нашей продукции по достоинству оценили в России, Саудовской Аравии, Индонезии, Ливии, Анголе, Габоне, Гвинее, и др.странах.
Если вас заинтересовали наши машины, мы будем рады ответить на интересующие вас вопросы, обращайтесь к нам по электронной почте или по адресу, указанному на нашем Вэб-сайте. Приглашаем вас к сотрудничеству.
English
Français
Español
Русский
Português
العربية 






